U knjizi „Društvo transparentnosti“ (objavljenoj 2012.) južnokorejski filozof Pjang Čal Han (Byung Chul Han) još jednom se vraća na Fukoovu (Foucault) metaforu panoptikona kako bi razvio pojam digitalnog panoptikona. Taj pojam upućuje na jednu potpuno novu vidljivost koja nam dopušta da u sve, počev od intime svake osobe, imamo uvid koristeći elektronske medije. Pod njima podrazumevamo društvene mreže i Google alatke – program Google Earth, Googleove mape, Googleove naočari i program Google Street View – kao i YouTube. Najbrže krstarenje internetom na svetu odvija se u elektronski hiperuvezanoj Južnoj Koreji, toj najodvažnijoj laboratoriji društva transparentnosti, laboratoriji koja je postala svojevrsna „sveta zemlja“ digitalnog čoveka kome mobilni telefon služi kao produžetak ruke preko koga on „istražuje“ svet. Panoptikon je u društvu disciplinovanja služio za nadzor pogledom iz linearne perspektive, i to s kule smeštene u središte zatvora. Zatvorenici nisu videli jedan drugog – niti su mogli videti zatvorskog nadzornika – i više bi voleli da ih niko ne posmatra kako bi imali malo slobode. Nasuprot ovome, u digitalnom panoptikonu ne gleda se iz neke određene perspektive: u kibernetičkoj matrici svako svakoga gleda i svako se izlaže pogledima drugih. Nema više one jedne jedine, jedinstvene tačke s koje se vršio nadzor i iz koje se, na način sličan današnjem, nadgledalo: danas se posmatra iz svih uglova. Naime, nadzor se nastavlja – samo na jedan drugi način – i čak je delotvorniji. To je zato što svaka osoba drugima omogućuje da imaju uvid u njenu privatnost, a to dovodi do uzajamnog nadziranja. Ova potpuna vidljivost „uništava transparentno društvo sve dotle dok ono ne postane društvo nadzora. Svako svakoga nadzire“, napisao je filozof. (...) Ogled „Društvo transparentnosti“ završava se tvrdnjom da se svet razvija u jedan ogromni panoptikon u kome nikakav zid ne odvaja privatni život od javnog prostora. | Entry #24467 — Discuss 0 — Variant: Not specifiednone
Goran-Edgar Bojović (X)Serbia Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
4 | 1 x4 | 0 | 0 |
|
U svom delu “Društvo transparentnosti” (2012), južnokorejski filozof Byung Chul Han i ovoga puta polazi od metafore panoptikona Michel Foucault-a kako bi razvio koncept digitalnog panoptikona. Pod digitalnim panoptikonom on podrazumeva novu vidljivost koja je potpuna i koja nam putem elektronskih uređaja dozvoljava da vidimo sve, ulazeći u intimnost svake osobe. Ovakvu vidljivost omogućavaju društvene mreže, kao i alatke Google-a: Earth, Maps, Glass i Street View- kao i YouTube. Hiperkonektovana Južna Koreja poseduje najbrži internet na svetu i predstavlja najsmeliji opit društva transparentnosti. Na neki način, postala je “sveta zemlja” pripadnika vrste homo-digital, čoveka kome mobilni telefon predstavlja produžetak ruke kojim “istražuje” svet. Panoptička kontrola disciplinarnog drustva funkcioniše putem linearne perspektive pogleda iz centralnog tornja. Zatvorenici ne vide jedni druge, kao ni čuvare, i radije ne bi želeli da budu uopšte posmatrani kako bi uspeli da očuvaju nešto slobode. S druge strane, digitalni panoptikon gubi svoju karakterističnu perspektivu: u kibernetičkom matriksu svi se vide međusobno i rade na tome da i sami budu što vidljiviji. Jedinstvena tačka kontrole koju je analogni pristup imao nestaje: sada se sve posmatra iz svih uglova. Ali sama kontrola se nastavlja, samo ovoga puta na drugačiji način - još efikasnije. Svaka osoba čini svoju privatnost što vidljivijom i time stvara uzajamni nadzor. Ova sveobuhvatna vidljivost “degradira transparentno društvo sve dok ga ne pretvori u društvo kontrole u kom svako kontroliše svakoga”, piše filozof. (...) Esej “Društvo transparentnosti” završava tvrdnjom da se svet razvija u jedan veliki panoptikon u kom nijedan zid ne odvaja unutrašnjost od spoljašnjosti. | Entry #24463 — Discuss 0 — Variant: Not specifiednone
Nevenka Radic (X)Hispaania Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
2 | 0 | 1 x2 | 0 |
- 1 user entered 1 "dislike" tag
Panoptička kontrola disciplinarnog drustva funkcioniše putem linearne perspektive pogleda iz centralnog tornja. | Mistranslations The translated sentence is meaningless, and also has a spelling mistake | Goran Stamenkovic No agrees/disagrees | |
|
Opet polazeći od metafore panoptikona Mišela Fukoa, južnokorejski filosof Bjing Čul An (Byung Chul Han) u svojoj knjizi Društvo transparentnosti (2012), razvija koncept digitalnog panoptikona. Ova postavka odnosi se na sasvim novu, apsolutnu vidljivost koja nam dozvoljava da kroz elektronske medije vidimo sve, počevši od intimnosti svake osobe. Njom su obuhvaćene društvene mreže i alatke Gugl Ert (Google –Earth), Maps, Glas (Glass) i Strit Vju (Street View), kao i Jutjub (YouTube). Hiperpovezana Južna Koreja ima najveći protok informacija putem interneta i predstavlja najsmeliju laboratoriju transparentnosti društva. To je čini nekom vrstom "svete zemlje" digitalnog čoveka kome mobilni telefon predstavlja produžetak ruke odakle "pretražuje" svet. Panoptička kontrola disciplinovanog društva odvijala se putem pogleda sa centralnog tornja u linearnoj perspektivi. Zatvorenici nisu mogli da se vide međusobno, niti da pogledom dopru do obezbeđenja. Više su voleli da ne budu posmatrani, da imaju makar kakvu slobodu. Digitalni panoptikon, pak, gubi svoj perspektivistički karakter: u sajber-matrici svako vidi sve ostale i svi se eksponiraju da bi bili viđeni. Gubi se jedinstvena tačka kontrole koju je analogni pogled posedovao: sada se posmatra iz svih uglova. No, kontrola se nastavlja - na drugi način - i biva još učinkovitija. Jer svaka osoba svima pruža mogućnost da njena intima bude viđena i tako učestvuje u stvaranju uzajamnog nadzora. Ta totalna preglednost "degradira transparentno društvo do te mere da ono postaje društvo kontrole. Svako kontroliše svakoga", piše filosof. (...) Ogled Društvo transparentnosti zaključuje da se svet razvija kao jedan veliki panoptikon u kom nema zidova koji bi njegovu unutrašnjost odvojili od spoljašnjosti. | Entry #24373 — Discuss 0 — Variant: Not specifiednone
Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
1 | 0 | 0 | 1 x1 |
|